
| PREFABRIKKERTE HYTTERS TEKNISKE SPESIFIKASJONER | |
|---|---|
| PRODUKSJONS DIMENSJONER | Kan produseres i forespurte størrelser |
| HØYDE | 2800 mm inklusiv parapet. |
| METALDELER | ST 37 |
| SEMENT PLATE | TSE 634-2 |
| GLASSULL | TS 901 |
| EPS | TS EN 13163 |
| TEKNISKE DATA | |
| JORDSKJEVLS FORHOLD | 1. grad |
| KLIMA VILKÅR | 3. Klimasone |
| SNØ BELASTINGSVERDI | 80 kg/m² |
| VINDHASTIGHETS VERDI | 80 km/time (må festes til bakken) |
| EKSTERNE VEGG INSULASJONSKOFFEKSIENT | K:0.50 Kcal/m2hc |
| TAK ISOLASJONSKOFFEKSIENT | K:0.69 Kcal/m2hc |
| GRUNN ISOLASJONSKOFFEKSIENT | K: 0,68 Kcal/m2hc |
| CHASIS LASTKAPASITET | 200 kg/m² |
| GULV | |
| GULVDEKK | 2,5 mm tykk PVC-vinyl brukes på 14 mm tykt sementplate |
| YTRE VEGG | |
| SYSTEM | Ytterflater er dekket med tremønster eller steinmønsterkort på 12 mm tykt på forespørsel. |
| YTRE OVERFLATE DEKKNING | Ytterflater er dekket med tremønster eller steinmønsterkort på 12 mm tykt på forespørsel. |
| INNVENDIG OVERFLATE DEKNING | 8 mm tykk sementplate (for WC-enheter brukes PVC som innvendig overflatebehandling.) |
| VEGG ISOLASJON | 40 mm tykk og 10 kg / m3 EPS med B1 brannklasse; Full isolasjon, sikkerhet og sunne materialer. |
| INNVENDIG VEGG | |
| SYSTEM | Spesialformet kasseseksjon med galvanisert stålramme |
| INNVENDIG OVERFLATE DEKNING | 8 mm tykk sementplate (For WC-produkter brukes PVC som innvendig overflatebehandling.) |
| VEGG ISOLASJON | 40 mm tykk og 10 kg / m3 EPS med B1 brannklasse; Full isolasjon, sikkerhet og sunne materialer. |
| TAK | |
| TAK SYSTEM | Spesialformet konstruksjon som er produsert som bæreprofiler i ett stykke, kantet på 20 cm og 36 cm høyde på brystningen. Regnvann ledes ut gjennom hjørnebjelker. |
| TAK ISOLASJON | 80 mm tykk glassull (14 kg/m³) |
| INNVENDIG OVERFLATE DEKNING | For takbelegg er PVC brukt (valgfritt 8 mm sementplate kan brukes) (For WC metropolhytter er innvendig overflatebehandling fremstilt av PVC) |
| YTRE OVERFLATE DEKKNING | 0,50 mm tykkelse, 27 mm * 200 mm skjøtespalte umalt trapesformet galvanisert metallplate. |
| DØRER | |
| UTVENDIG DØR | 90 * 210 cm med TSE-sertifikat hvitfarget, PVC-materiale. |
| INNVENDIG DØR | 80 * 200 cm tre, amerikansk dør. |
| VINDUER | |
| Vindu | 120 * 100 cm TSE-sertifikat hvitfarget, PVC-materiale. |
| Karm | PVC brukes i vinduskarmen på innerkanten. |
| Glass | 4 +9 +4 doble glass |
| MALING | |
| UTVENDIG OVERFLATE | Silikonbasert maleri brukes i valgte farger. |
| DØRKARM | 1 Lag hurtig grunnmaling. |
| METALDELER | Lag hurtig grunnmaling. |
| ELEKTRISKE INSTALLASJONER | |
| SYSTEM | Hvert rom har en bryter, en stikkontakt og en telefonkontakt. Det brukes også spot belysningsarmaturer i hvert eneste takhjørne. |
| KABEL | Elektrisk strøm 2000 W 220 volt.3x2,5 mm for stikkontakter, for belysning 2x1,5 mm TSE-sertifiserte NYM-kabler. |
| BELYSNING | TSE-sertifiserte inventar anvendes. |
| PLUGGER OG BRYTERE | TSE-sertifiserte materialer anvendes. |
| SANITÆR INSTALLASJON | |
| SANITÆR UTSTYR | TSE-sertifiserte materialer anvendes. |
| RENT VANNRØRER | PPRC rør med TSE-sertifisert .. |
| AVLØPSRØRER | PVC-rør med TSE-sertifisering |
| YTRE FORBINDELSER | |
| Betongunderlag skal være 20 cm bredere fra hver side og festing av kabinen til bakken, ytre tilkoblinger av strøm, ferskvann og avløpsvann er kundens ansvar. | |
| LØFTE | |
| Konteinere kan løftes med stålkabler fra løftehylser fra hjørnene. | |
Karmod Prefabricated Building Technologies har rett til å gjøre endringer i de tekniske spesifikasjonene.
